Federer, Roger @ Open d'Australie

DateRHome v Away-
01/30 08:30 28 [3] Federer, Roger v Novak Djokovic [2] 6-7,4-6,3-6
01/28 04:00 27 [100] Tennys Sandgren v Federer, Roger [3] 3-6,6-2,6-2,6-7,3-6
01/26 10:00 26 [67] Marton Fucsovics v Federer, Roger [3] 6-4,1-6,2-6,2-6
01/24 09:30 25 [47] John Millman v Federer, Roger [3] 6-4,6-7,4-6,6-4,6-7
01/22 09:40 24 [41] Filip Krajinovic v Federer, Roger [3] 1-6,4-6,1-6
01/20 03:05 23 [75] Steve Johnson v Federer, Roger [3] 3-6,2-6,2-6
01/20 08:00 26 [15] Stefanos Tsitsipas v Federer, Roger [3] 6-7,7-6,7-5,7-6
01/18 02:00 25 [50] Taylor Fritz v Federer, Roger [3] 2-6,5-7,2-6
01/16 03:25 24 [189] Daniel Evans v Federer, Roger [3] 6-7,6-7,3-6
01/14 09:55 23 [101] Istomin, Denis v Federer, Roger [3] 3-6,4-6,4-6
01/28 08:30 29 Marin Cilic v Federer, Roger 2-6,7-6,3-6,6-3,1-6
01/26 08:30 28 Chung, Hyeon v Federer, Roger Retired
01/24 08:30 27 BERDYCH T. v Federer, Roger 6-7,3-6,4-6
01/22 04:25 26 Marton Fucsovics v Federer, Roger 4-6,6-7,2-6
01/20 09:50 25 Richard Gasquet v Federer, Roger 2-6,5-7,4-6
01/18 10:25 24 Jan-Lennard Struff v Federer, Roger 4-6,4-6,6-7
01/16 08:00 23 Bedene, Aljaz v Federer, Roger 3-6,4-6,3-6