ITF - M15 Sharm El Sheikh 02/07 14:30 26 Maamoun, Karim-Mohamed v Neil Oberleitner 6-3,6-2
ITF - M15 Sharm El Sheikh 02/06 08:00 25 Maamoun, Karim-Mohamed v Cizelj-Zivkovic, Stefan 6-0,6-1
ITF - M15 Sharm El Sheikh 02/03 08:00 29 Kobelt, Peter v Maamoun, Karim-Mohamed 1-6,6-7
ITF - M15 Sharm El Sheikh 02/02 08:00 28 [487] Maamoun, Karim-Mohamed v Shintaro Imai [424] 6-3,6-2
ITF - M15 Sharm El Sheikh 02/01 08:00 27 Lukas Klein v Maamoun, Karim-Mohamed 4-6,1-6
ITF - M15 Sharm El Sheikh 01/31 08:00 26 [261] Benjamin Lock v Maamoun, Karim-Mohamed [487] 2-6,3-6
ITF - M15 Sharm El Sheikh 01/30 08:00 25 Michiel de Krom v Maamoun, Karim-Mohamed 6-7,1-6
ITF - M15 Sharm El Sheikh 01/27 13:15 29 Vivero Gonzalez, Pablo v Karim-Mohamed Maamoun 7-6,3-6,4-6
ITF - M15 Sharm El Sheikh 01/26 08:00 28 Karim-Mohamed Maamoun v Lukas Klein 7-5,7-5
ITF - M15 Sharm El Sheikh 01/25 08:00 27 David Poljak v Karim-Mohamed Maamoun 1-6,6-3,3-6
ITF - M15 Sharm El Sheikh 01/24 09:45 26 Kobelt, Peter v Karim-Mohamed Maamoun 2-6,3-6
ITF - M15 Sharm El Sheikh 01/23 08:00 25 Hajek, Petr v Karim-Mohamed Maamoun 2-6,2-6
ITF Egypt F25 11/04 08:00 29 Zhurbin, Alexander v Karim-Mohamed Maamoun 7-6,6-2
ITF Egypt F25 11/03 08:00 28 [424] Karim-Mohamed Maamoun v Vladyslav Orlov [303] 6-2,6-2
ITF Egypt F25 11/02 08:00 27 Igoshin, Alexander v Karim-Mohamed Maamoun 2-6,5-7
ITF Egypt F25 11/01 10:30 26 Sergei Pogosian v Karim-Mohamed Maamoun 1-6,0-6
ITF Egypt F25 10/31 08:00 25 [497] Michiel de Krom v Karim-Mohamed Maamoun [424] 7-6,4-6,3-6
ITF Egypt F24 10/28 08:00 29 [454] Karim-Mohamed Maamoun v Erler, Alexander [424] 4-6,6-1,6-4
ITF Egypt F24 10/27 08:00 28 Igoshin, Alexander v Karim-Mohamed Maamoun 1-6,1-6
ITF Egypt F24 10/26 08:00 27 Karim-Mohamed Maamoun v Philp, Samuel 6-1,6-0
ITF Egypt F24 10/25 08:55 26 Karim-Mohamed Maamoun v Omni Kumar 6-1,6-3
ITF Egypt F24 10/24 08:00 25 Karim-Mohamed Maamoun v Stoute, Isaac 7-5,6-1
ITF Egypt F23 10/21 08:00 29 Pauffley, Neil v Maamoun, Karim-Mohamed 3-6,4-6
ITF Egypt F23 10/20 10:00 28 Caruana, Liam v Karim-Mohamed Maamoun Walkover
ITF Egypt F23 10/19 08:00 27 Bulitski, Aliaksandr v Karim-Mohamed Maamoun 2-6,4-6
ITF Egypt F23 10/18 08:00 26 Moundir, Adam v Maamoun, Karim-Mohamed 6-7,5-7
ITF Egypt F23 10/17 08:00 25 Sabanin, Yan v Karim-Mohamed Maamoun 1-6,1-6
ITF Lebanon F2 10/05 15:45 27 [459] Maamoun, Karim-Mohamed v Alexandre Muller [397] 6-3,1-6,6-7
ITF Lebanon F2 10/04 17:00 26 Maamoun, Karim-Mohamed v Roey Tabet 6-2,6-1
ITF Lebanon F2 10/02 14:35 25 Maamoun, Karim-Mohamed v Suntic, Sabit 6-1,6-1

Wikipedia - Karim-Mohamed Maamoun

Karim-Mohamed Maamoun (born 9 April 1991 in Cairo) is an Egyptian tennis player. Maamoun has a career high ATP singles ranking of 225 achieved on 2 October 2017. Maamoun has represented Egypt at the Davis Cup where he has a W/L record of 17–9.