Barcelone, Simples W-ITF-ESP-06A 06/10 08:00 54 [350] Bai, Alison v Rebeka Masarova [457] 4-6,6-4,10-8
Kurume, Singles W-ITF-JPN-11A 05/16 01:00 26 [103] Ena Shibahara v Bai, Alison [350] 6-3,4-6,6-2
Kurume, Singles W-ITF-JPN-11A 05/15 01:00 25 [411] Mana Ayukawa v Bai, Alison [350] 4-6,6-7
Fukuoka, Singles W-ITF-JPN-10A 05/08 03:30 25 [98] Zarina Diyas v Bai, Alison [346] 5-7,6-3,6-2
Gifu, Singles W-ITF-JPN-09A 04/29 07:15 45 [353] Kyoka Okamura v Bai, Alison [346] 6-1,5-7,12-10
Gifu, Singles W-ITF-JPN-09A 04/29 04:00 45 [303] Kanako Morisaki v Bai, Alison [348] 6-2,3-6,9-11
WTA Anning 04/21 05:05 164 [282] Imanishi, Miharu v Bai, Alison [347] 6-3,6-3
WTA Anning 04/20 03:55 64 [391] Olivia Tjandramulia v Bai, Alison [347] 1-6,6-1,5-7
ITF W25 Canberra 03/28 00:00 26 [136] Priscilla Hon v Bai, Alison [349] 6-3,6-1
ITF W25 Canberra 03/27 00:00 25 [289] Ozaki, Risa v Bai, Alison [349] 2-6,4-6
ITF W25 Canberra 03/19 00:40 25 [291] Rogowska, Olivia v Bai, Alison [349] 4-6,6-3,6-4
Mildura, Simples W-ITF-AUS-06A 03/07 00:25 26 [355] Bai, Alison v Perez, Ellen [215] 7-6,5-7,1-6
Mildura, Simples W-ITF-AUS-06A 03/06 05:40 25 Bozicevic, Isabella v Bai, Alison 2-6,1-6
ITF W60 Launceston 01/30 03:50 25 [349] Bai, Alison v Myers, Abbie [284] 6-7,6-7
ITF W60 Launceston 01/28 05:00 45 [349] Bai, Alison v Irina Ramialison [373] 7-5,6-1
ITF W60 Launceston 01/28 00:15 45 Bai, Alison v Berezov, Anastasia 6-3,6-2
Burnie, Simples W-ITF-AUS-02A 01/22 23:00 25 [355] Bai, Alison v Lizette Cabrera [233] 3-6,3-6
Burnie, Simples W-ITF-AUS-02A 01/21 05:25 45 [281] Kolodziejova, Miriam v Bai, Alison [355] 4-6,3-6
Burnie, Simples W-ITF-AUS-02A 01/21 01:00 45 Bozicevic, Isabella v Bai, Alison 5-7,1-6
WTA - Hobart 01/08 01:00 25 [380] Bai, Alison v Alize Cornet [47] 4-6,2-6
WTA - Hobart 01/06 00:00 64 [247] Rogowska, Olivia v Bai, Alison [412] 4-6,7-6,1-6
WTA - Hobart 01/05 00:00 45 [412] Bai, Alison v Anastasia Potapova [93] 6-3,6-2
ITF W25 Playford 01/01 01:20 45 Bai, Alison v Hiromi Abe 4-6,6-3,4-10
Playford, Simples W-WITF-AUS-01A 12/31 01:00 45 Bai, Alison v Mays, Lisa 6-1,6-1
ITF Women Canberra 10/31 02:00 25 [357] Bai, Alison v Olivia Tjandramulia [399] 3-6,6-7
ITF Women Bendigo 10/24 00:40 25 [324] Naiktha Bains v Bai, Alison [360] 6-3,6-4
ITF Women Toowoomba 10/11 01:00 26 [353] Bai, Alison v Myers, Abbie [296] 2-6,6-7
ITF Women Toowoomba 10/10 02:00 25 Bai, Alison v Harris, Samantha 7-6,3-6,7-5
ITF Women Brisbane 10/02 02:20 25 [353] Bai, Alison v Ozaki, Risa [292] 3-6,2-6
ITF Women Brisbane 10/01 03:00 62 [372] Bai, Alison v Tomic, Sara [427] 6-4,6-1