USA F34, Singles

DateRHome v Away-
10/22 20:00 54 Kumar, Sameer v Roelofse, Ruan 4-6,6-3,3-6
10/22 19:00 54 Sutter, Brandon L v Bader, Sebastian 1-6,6-2,6-1
10/22 19:00 54 Zincirli, Mert v Hoffmann, Bjorn 4-6,7-6,6-4
10/22 19:00 54 Hawken, Sebastian v Brooksby, Jenson 6-3,7-6
10/22 19:00 54 Lakat, Florian v Isaiah Strode 6-2,6-2
10/22 18:00 54 Kaster, Kaptan v Huang, Austen 0-6,1-6
10/22 18:00 54 Jared Thompkins v Gregg, Perry 4-6,2-6
10/22 18:00 54 Korinek, Andrew v Jacob Brumm 6-2,2-6,3-6
10/22 18:00 54 Jonhagen, Johan v Amiri, Farzin Danny 1-6,7-6,6-1
10/22 17:00 54 Ouvrard, Victor v Barretto, Dominic 6-3,6-2
10/22 17:00 54 Michael Zhu v Sommer, Enzo 6-3,7-5
11/28 17:00 29 Bangoura, Sekou v Henri Laaksonen 3-6,6-4,1-6
11/27 20:35 28 Meister, Nicolas v Henri Laaksonen 3-6,7-6,4-6
11/27 17:40 28 Nevolo, Dennis v Bangoura, Sekou 6-3,1-6,6-7
11/26 17:50 27 Nevolo, Dennis v Cameron Norrie 4-6,6-2,6-0
11/26 16:00 27 Estevez Maximiliano v Meister, Nicolas 5-7,6-2,3-6
11/26 16:00 27 Sude, Jakob v Bangoura, Sekou 5-7,4-6
11/25 21:00 26 Cameron Norrie v Stefan Kozlov 6-3,4-6,6-3
11/25 19:35 26 Jomby, Tom v Sude, Jakob Retired
11/25 19:20 26 Lenz, Julian v Meister, Nicolas 3-6,1-6
11/25 18:00 26 Estevez Maximiliano v Mudge, Robbie 6-2,6-4
11/25 17:45 26 Tchoutakian, Maxime v Henri Laaksonen 3-6,3-6
11/25 16:00 26 Thompson, Clay v Bangoura, Sekou 5-7,5-7
11/24 22:55 25 Caruana, Liam v Meister, Nicolas 3-6,5-7
11/24 21:10 25 Lenz, Julian v Salisbury, Joe 6-2,7-5
11/24 19:05 25 Estevez Maximiliano v Garza, Daniel 6-4,6-1
11/24 18:10 25 Thompson, Clay v Little, William 6-4,6-1
11/24 18:05 25 Jomby, Tom v Lammons, Nathaniel 7-6,7-5
11/24 17:40 25 Hady Habib v Henri Laaksonen 4-6,2-6
11/24 16:00 25 Kopinski, Tim v Mudge, Robbie 5-7,6-7
Tournoi de tennis aux États-Unis "USA F34, simple"