Czech Republic F8, Singles Qualifying

DateRHome v Away-
10/31 13:05 54 Nikita Mashtakov v Nazaruk, Dominik 6-3,1-6,2-6
10/31 11:45 54 Drzewiecki, Karol v Yvo Panak 6-1,6-4
10/31 11:40 54 Paroulek, Tadeas v Bolardt, Antonin 3-6,7-5,6-2
10/31 11:10 54 Semjan, Marek v Osmakcic, Marko 6-4,6-4
10/31 10:10 54 Michael Vrbensky v Brna, David Damian 6-2,6-4
10/31 09:00 54 Alexey Aleshchev v Obal, Patrik 7-5,6-7,3-6
10/31 09:00 54 Juras, David v Godry, Levente 3-6,7-5,6-4
10/31 09:00 54 Satral, Jan v Rajic, Dusan 6-1,6-3
10/30 14:00 54 von Hindte, Leonard v Osmakcic, Marko 3-6,3-6
10/30 13:00 54 Nikita Mashtakov v Kris Krawcewicz 6-7,6-2,6-3
10/30 13:00 54 Gregor Ramskogler v Brna, David Damian 3-6,4-6
10/30 13:00 54 Drzewiecki, Karol v Charlos, Tomas 6-3,7-6
10/30 12:00 54 Recek, Dominik v Rajic, Dusan 6-2,3-6,3-6
10/30 12:00 54 Kozielski, Lukasz v Bolardt, Antonin 4-6,4-6
10/30 12:00 54 Barton, Dominik v Nazaruk, Dominik 6-3,4-6,5-7
10/30 11:00 54 Motl, Pavel v Obal, Patrik 1-6,2-6
10/30 11:00 54 Paroulek, Tadeas v Piotr Grynkowski 6-2,5-7,6-3
10/30 11:00 54 Semjan, Marek v Mrazek, David 6-4,6-2
10/30 10:00 54 Michael Vrbensky v Fekiac, Martin 6-3,6-4
10/30 10:00 54 Shcherba, Vitalii v Juras, David 5-7,3-6
10/30 10:00 54 Satral, Jan v Rabas, Daniel 6-1,6-4
10/30 09:00 54 Sprlak Puk, Albert v Yvo Panak 4-6,5-7
10/30 09:00 54 Holis, Stepan v Godry, Levente 0-6,4-6
10/30 09:00 54 Liska, Tomas v Alexey Aleshchev 4-6,2-6
10/18 11:30 54 Gabriele Moghini v Simunek, David 5-7,7-5,6-7
10/18 11:25 54 Frosa, Marius v Stepanek, Antonin 7-5,6-3
10/18 10:25 54 Barton, Dominik v Vrba, Daniel 6-3,3-6,1-6
10/18 09:40 54 Lukas Klein v Paroulek, Tadeas 7-6,6-4
10/18 09:25 54 Rikl, Patrik v Recek, Dominik 6-7,6-3,7-6
10/18 08:00 54 Marko, Michal v Kazanowski, Maciej 6-1,6-3
Tournoi de tennis en République tchèque "Czech Republic F8, Singles Qualifying"