Basel, Switzerland

DateRHome v Away-
10/23 12:00 25 [27] Jan-Lennard Struff v Christopher Eubanks [34] 7-6,6-4
10/23 11:35 25 [61] Christopher O'Connell v Sebastian Baez [29] 7-6,4-6,3-6
10/22 14:45 19 [161] Benjamin Hassan v Dominik Koepfer [78] 6-2,2-6,6-4
10/22 12:55 19 [437] Remy Bertola v Alexander Shevchenko [84] 3-6,5-7
10/22 11:00 19 [67] Botic Van De Zandschulp v Arthur Rinderknech [82] 7-6,6-3
10/22 11:00 19 [59] Christopher O'Connell v Thiago Seyboth Wild [77] 7-6,7-6
10/21 16:05 14 [160] Sumit Nagal v Dominik Koepfer [78] 6-3,1-6,6-7
10/21 15:25 14 [171] Marc-Andrea Huesler v Arthur Rinderknech [82] 4-6,3-6
10/21 14:05 14 [71] Pedro Cachin v Remy Bertola [437] 3-6,6-3,4-6
10/21 13:35 14 Botic Van De Zandschulp v Mika Brunold 6-1,7-6
10/21 11:45 14 [161] Benjamin Hassan v Hamad Medjedovic [102] 6-2,5-7,7-6
10/21 11:30 14 [128] Fabio Fognini v Alexander Shevchenko [84] 4-6,7-5,0-6
10/21 11:20 14 Jordan Thompson v Hamad Medjedovic Cancelled
10/21 09:00 14 [101] Michael Mmoh v Thiago Seyboth Wild [77] 5-7,6-4,3-6
10/21 09:00 14 [59] Christopher O'Connell v Maxime Cressy [108] 7-6,7-5
10/30 14:00 29 [9] Felix Auger Aliassime v Rune, Holger Vitus Nodskov [25] 6-3,7-5
10/29 14:10 28 [25] Rune, Holger Vitus Nodskov v Bautista-Agut, Roberto [22] 7-6,7-6
10/29 12:30 28 [1] Carlos Alcaraz v Felix Auger Aliassime [9] 3-6,2-6
10/28 19:25 27 [25] Rune, Holger Vitus Nodskov v Arthur Rinderknech [51] 7-6,6-2
10/28 17:00 27 [22] Bautista-Agut, Roberto v Stan Wawrinka [194] 7-5,7-6
10/28 14:30 27 [1] Carlos Alcaraz v Carreno-Busta, Pablo [15] 6-3,6-4
10/28 13:00 27 [9] Felix Auger Aliassime v Alexander Bublik [38] 6-2,6-3
10/27 19:30 26 [25] Rune, Holger Vitus Nodskov v Ugo Humbert [103] 6-4,6-2
10/27 17:00 26 [44] Brandon Nakashima v Stan Wawrinka [194] 4-6,7-5,4-6
10/27 15:00 26 [9] Felix Auger Aliassime v Miomir Kecmanovic [28] 6-1,6-0
10/27 13:00 26 [38] Alexander Bublik v Albert Ramos-Vinolas [40] 6-3,6-3
10/27 13:00 26 [22] Bautista-Agut, Roberto v Andy Murray [49] 6-3,6-2
10/26 20:00 26 [129] Stricker, Dominic Stephan v Carreno-Busta, Pablo [15] 5-7,7-6,4-6
10/26 18:10 26 [1] Carlos Alcaraz v Botic Van De Zandschulp [35] 6-4,6-2
10/26 17:35 26 [46] Alex Molcan v Arthur Rinderknech [51] 2-6,4-6
Tournoi de tennis de Bâle, en Suisse