Montreal, Canada 08/13 01:10 27 [23] Carreno-Busta, Pablo v Jack Draper [82] 7-6,6-1
Montreal, Canada 08/12 00:20 26 [12] Jannik Sinner v Carreno-Busta, Pablo [23] 2-6,4-6
Montreal, Canada 08/10 16:45 25 [26] Rune, Holger Vitus Nodskov v Carreno-Busta, Pablo [23] 0-6,3-6
Montreal, Canada 08/09 16:25 24 [23] Carreno-Busta, Pablo v Matteo Berrettini [14] 6-3,6-2
Hamburg, Germany 07/20 12:30 26 [23] Carreno-Busta, Pablo v Alex Molcan [48] 3-6,6-1,6-7
Hamburg, Germany 07/19 11:15 25 [23] Carreno-Busta, Pablo v Luca Nardi [169] 6-2,6-1
ATP Bastad 07/16 11:00 28 [39] Francisco Cerundolo v Carreno-Busta, Pablo [18] 6-3,6-2
ATP Bastad 07/15 12:20 27 [14] Diego Schwartzman v Carreno-Busta, Pablo [18] 1-6,0-6
ATP Bastad 07/13 09:00 26 [38] Albert Ramos-Vinolas v Carreno-Busta, Pablo [18] 6-4,6-7,5-7
ATP Bastad 07/11 13:45 25 [290] Stan Wawrinka v Carreno-Busta, Pablo [18] 5-7,4-6
Wimbledon, London, Great Britain 06/27 17:25 23 [64] Dusan Lajovic v Carreno-Busta, Pablo [20] Retired
ATP Mallorca 06/22 11:00 26 [19] Carreno-Busta, Pablo v Antoine Bellier [303] 3-6,4-6
ATP Halle 06/17 14:15 27 [19] Carreno-Busta, Pablo v Kyrgios, Nick [65] 4-6,2-6
ATP Halle 06/15 11:45 26 [19] Carreno-Busta, Pablo v Sebastian Korda [41] 6-4,0-6,6-3
ATP Halle 06/13 10:00 25 [19] Carreno-Busta, Pablo v Rune, Holger Vitus Nodskov [28] 6-3,7-6
French Open, Paris, France 05/24 19:00 23 [18] Carreno-Busta, Pablo v Simon, Gilles [158] 4-6,4-6,6-4,6-1,4-6
Lyon, France 05/18 09:00 26 [59] Federico Coria v Carreno-Busta, Pablo [17] 7-5,6-3
ATP - Rome 05/11 10:05 25 [18] Carreno-Busta, Pablo v Karen Khachanov [24] 4-6,6-2,1-6
ATP - Rome 05/09 18:05 24 [18] Carreno-Busta, Pablo v Delbonis, Federico [39] 6-3,6-2
ATP - Madrid 05/03 17:10 24 [31] Botic Van De Zandschulp v Carreno-Busta, Pablo [18] 6-7,7-6,6-3
ATP - Barcelone 04/24 15:50 29 [11] Carlos Alcaraz v Carreno-Busta, Pablo [19] 6-3,6-2
ATP - Barcelone 04/23 17:15 28 [15] Diego Schwartzman v Carreno-Busta, Pablo [19] 3-6,4-6
ATP - Barcelone 04/22 15:00 27 [19] Carreno-Busta, Pablo v Casper Ruud [7] 4-6,7-6,6-3
ATP - Barcelone 04/22 10:00 26 [19] Carreno-Busta, Pablo v Lorenzo Sonego [28] 6-2,5-7,6-2
ATP - Barcelone 04/20 09:00 25 [19] Carreno-Busta, Pablo v Bernabe Zapata Miralles [119] 6-3,6-3
ATP - Monte-Carlo 04/14 13:05 26 [19] Carreno-Busta, Pablo v Alexander Zverev [3] 2-6,5-7
ATP - Monte-Carlo 04/13 13:10 25 [19] Carreno-Busta, Pablo v Alexander Bublik [36] Retired
ATP - Monte-Carlo 04/11 14:20 24 [19] Carreno-Busta, Pablo v Sebastian Baez [66] 6-4,4-6,6-2
ATP - Miami 03/27 19:40 25 [19] Carreno-Busta, Pablo v Jannik Sinner [11] 7-5,5-7,5-7
ATP - Miami 03/25 17:35 24 [19] Carreno-Busta, Pablo v David Goffin [70] 6-3,6-2

Wikipedia - Pablo Carreño Busta

Pablo Carreño Busta, né le à Gijón, est un joueur de tennis espagnol, professionnel depuis 2009. En 2021, il remporte la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en battant le numéro un mondial Novak Djokovic.