Carreno-Busta, Pablo @ Open d'Australie

DateRHome v Away-
01/19 07:35 24 [15] Carreno-Busta, Pablo v Benjamin Bonzi [48] 6-4,6-4,6-7,1-6,6-7
01/17 01:25 23 [15] Carreno-Busta, Pablo v Pedro Cachin [58] 7-6,6-1,7-6
01/23 09:35 26 Carreno-Busta, Pablo v Matteo Berrettini 5-7,6-7,4-6
01/21 05:25 25 [43] Sebastian Korda v Carreno-Busta, Pablo [21] 4-6,5-7,7-6,3-6
01/19 01:35 24 [62] Tallon Griekspoor v Carreno-Busta, Pablo [21] 3-6,7-6,6-7,6-3,4-6
01/17 03:15 23 [131] Tomas Martin Etcheverry v Carreno-Busta, Pablo [21] 1-6,2-6,6-7
02/12 03:00 25 [21] Grigor Dimitrov v Carreno-Busta, Pablo [16] Retired
02/10 07:45 24 [68] Jiri Vesely v Carreno-Busta, Pablo [16] 3-6,6-7,6-2,4-6
02/08 05:50 23 [41] Kei Nishikori v Carreno-Busta, Pablo [16] 5-7,6-7,2-6
01/25 04:25 25 [1] Rafael Nadal v Carreno-Busta, Pablo [30] 6-1,6-2,6-4
01/23 07:55 24 [120] Gojowczyk, Peter v Carreno-Busta, Pablo [30] 4-6,1-6,6-1,4-6
01/21 03:30 23 [139] Jozef Kovalik v Carreno-Busta, Pablo [30] 4-6,6-3,1-6,6-7
01/21 07:00 26 [23] Carreno-Busta, Pablo v Kei Nishikori [9] 7-6,6-4,6-7,4-6,6-7
01/19 03:40 25 [13] Fabio Fognini v Carreno-Busta, Pablo [23] 2-6,4-6,6-2,4-6
01/17 02:10 24 [84] Ilya Ivashka v Carreno-Busta, Pablo [23] 2-6,3-6,6-7
01/15 02:00 23 [163] Vanni, Luca v Carreno-Busta, Pablo [23] 7-6,6-2,3-6,5-7,4-6
01/21 01:30 26 Carreno-Busta, Pablo v Marin Cilic 7-6,3-6,6-7,6-7
01/19 01:35 25 Carreno-Busta, Pablo v Muller, Gilles 7-6,4-6,7-5,7-5
01/17 00:00 24 Carreno-Busta, Pablo v Simon, Gilles Retired
01/15 00:00 23 Carreno-Busta, Pablo v Jason Kubler 7-5,4-6,7-5,6-1