Date | R | Home vs Away | - |
---|---|---|---|
08/10 13:00 | 1 | Norvège - Femmes vs France - Femmes | 29-21 |
08/10 08:00 | 20 | [3] Danemark - Femmes vs Suède - Femmes [2] | 30-25 |
08/08 19:30 | 2 | [1] Norvège - Femmes vs Danemark - Femmes [3] | 25-21 |
08/08 14:30 | 2 | [2] Suède - Femmes vs France - Femmes [1] | 28-31 |
08/06 19:30 | 3 | [1] Norvège - Femmes vs Brésil - Femmes [4] | 32-15 |
08/06 15:30 | 3 | [3] Hongrie - Femmes vs Suède - Femmes [2] | 32-36 |
08/06 11:30 | 3 | [1] France - Femmes vs Allemagne - Femmes [4] | 26-23 |
08/06 07:30 | 3 | [3] Danemark - Femmes vs Pays-Bas - Femmes [2] | 29-25 |
08/03 19:00 | 5 | [3] Danemark - Femmes vs Corée du Sud - Femmes [5] | 28-20 |
08/03 17:00 | 5 | [2] Norvège - Femmes vs Allemagne - Femmes [4] | 30-18 |
08/03 14:00 | 5 | [6] Slovenia - Femmes vs Suède - Femmes [2] | 23-27 |
08/03 12:00 | 5 | [5] Brésil - Femmes vs Angola - Femmes [4] | 30-19 |
Le tournoi féminin de handball aux Jeux olympiques d'été de 2024 se tient à Paris, en France, du au . Il s'agit de la treizième édition de ce tournoi féminin depuis son apparition au sein du programme olympique lors des Jeux de 1976 ayant eu lieu à Montréal.
Les fédérations affiliées à la IHF participent par le biais de leur équipe féminine aux épreuves de qualification. Onze équipes rejoignent ainsi la France, tenante du titre et nation hôte de la compétition, pour s'affronter lors du tournoi final.