Date | R | Home vs Away | - |
---|---|---|---|
01/29 01:00 | 1 | Algodoneros Guasave vs Caneros De Los Mochis | 0-5 |
01/27 02:30 | 1 | Caneros De Los Mochis vs Algodoneros Guasave | 1-2 |
01/26 02:30 | 1 | Caneros De Los Mochis vs Algodoneros Guasave | 4-1 |
01/25 02:30 | 1 | Caneros De Los Mochis vs Algodoneros Guasave | 0-10 |
01/23 00:00 | 1 | Algodoneros Guasave vs Caneros De Los Mochis | 2-3 |
01/22 01:00 | 1 | Algodoneros Guasave vs Caneros De Los Mochis | 6-9 |
01/19 02:30 | 2 | Algodoneros Guasave vs Naranjeros de Hermosillo | 2-0 |
01/19 02:30 | 2 | Yaquis de Obregon vs Caneros De Los Mochis | 2-5 |
01/17 02:30 | 2 | Naranjeros de Hermosillo vs Algodoneros Guasave | 0-1 |
01/16 22:00 | 2 | Naranjeros de Hermosillo vs Algodoneros Guasave | 3-4 |
01/16 00:10 | 2 | Caneros De Los Mochis vs Yaquis de Obregon | 1-15 |
01/15 01:00 | 2 | Naranjeros de Hermosillo vs Algodoneros Guasave | 2-1 |
La Ligue mexicaine du Pacifique, également appelée « Ligue hivernale », est une ligue mexicaine de baseball où jouent les meilleures équipes d'hiver du pays. La compétition se déroule d’octobre à janvier. L’équipe championne représente le Mexique dans la série des Caraïbes qui a lieu en février.